KHUNG GIÁ CẬN LÂM SÀNG
Mã | Tên cận lâm sàng | Đvt | Thanh BHYT | Giá BHYT | Giá dân | Giá dịch vụ | Giá USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH10 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa ( không tính xét nghiệm, x - quang ) | Lần | 0 | 100,000 | 0 | 0.0 | |
KH09 | Khám sức khỏe (Đi nước ngoài) | Lần | 0 | 300,000 | 0 | 0.0 | |
KH02 | Khám bệnh không tiền công khám | Lần | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
TI05 | Tiền công khám đông y | Lần | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0.0 | |
KH24 | khám bệnh ngày thường | lần | X | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0.0 |
KH32 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ ( không tính xét nghiệm, x - quang ) | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | ||
KH33 | Khám bệnh theo yêu cầu riêng ( chọn thầy thuốc) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0.0 |
Duyệt
Giám đốc
(đã ký)
Bs. Dương Hoàng Dũng
Tác giả bài viết: Đinh Thị Mỹ Phương
Nguồn tin: benhvientinhbien.vn