STT | TENLOAIGIUONGBENH | ĐV | MABAOCAO | GIA_LOAI_GIUONG | GIA_DICH_VU |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giường bệnh Phụ Sản (thu phi) | Ngày | K27.1918 | 28000 | 28000 |
2 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | K19.1939 | 61000 | 61000 |
3 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi | Ngày | K18.1912 | 51000 | 51000 |
4 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | K19.1945 | 46000 | 46000 |
5 | Giường bệnh Khoa Truyền nhiễm(thu phi) | Ngày | K11.1912 | 32000 | 0 |
6 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | K16.1924 | 36000 | 0 |
7 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Ngày | K27.1939 | 61000 | 0 |
8 | Giường bệnh khoa CC_HSTC_CD (thu phi) | Ngày | 56000 | 56000 | |
9 | Giường bệnh Khoa Phụ Sản (thu phi) | Ngày | K27.1918 | 40000 | 40000 |
10 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Da liễu | Ngày | K13.1918 | 46000 | 0 |
11 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tim mạch | Ngày | K04.1912 | 51000 | 0 |
12 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | K16.1918 | 46000 | 0 |
13 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | Ngày | K31.1918 | 46000 | 0 |
14 | Giường bệnh khoa nhi (thu phí) | Ngày | K18.1939 | 31000 | 31000 |
15 | Giường bệnh khoa ngoại tổng hợp (thu phi) | Ngày | 28000 | 28000 | |
16 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm | Ngày | K11.1912 | 51000 | 0 |
17 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội thận - tiết niệu | Ngày | K07.1912 | 51000 | 0 |
18 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tiết | Ngày | K08.1912 | 51000 | 0 |
19 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Ngày | K27.1945 | 46000 | 0 |
20 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Ngày | K27.1933 | 71000 | 0 |
21 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nội cơ - xương - khớp | Ngày | K06.1918 | 46000 | 0 |
22 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | K02.1907 | 81000 | 81000 |
23 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | K19.1933 | 71000 | 71000 |
24 | Khoa phụ sản sau mổ (thu phi) | Ngày | K27.1933 | 48000 | 0 |
25 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | K02.1907 | 81000 | 81000 |
26 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội Hô hấp | Ngày | K50.1912 | 51000 | 0 |
27 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | Ngày | K31.1924 | 36000 | 0 |
28 | Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (tp) | Ngày | 20000 | 0 | |
29 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội Hô hấp | Ngày | K50.1912 | 149000 | 149000 |
30 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tiết | Ngày | K08.1912 | 149000 | 149000 |
31 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tiêu hóa | Ngày | K05.1912 | 149000 | 149000 |
32 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm | Ngày | K11.1912 | 149000 | 149000 |
33 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | Ngày | K31.1918 | 133000 | 133000 |
34 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | K16.1918 | 133000 | 133000 |
35 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | Ngày | K31.1924 | 112900 | 112900 |
36 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | K19.1933 | 180800 | 180800 |
37 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Ngày | K27.1933 | 180800 | 180800 |
38 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | K19.1945 | 133800 | 133800 |
39 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Ngày | K27.1945 | 133800 | 133800 |
40 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | K02.1907 | 245000 | 245000 |
41 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội thận - tiết niệu | Ngày | K07.1912 | 149000 | 149000 |
42 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tim mạch | Ngày | K04.1912 | 149000 | 149000 |
43 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi | Ngày | K18.1912 | 149000 | 149000 |
44 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Thần kinh | Ngày | K14.1912 | 149000 | 149000 |
45 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Ung bướu | Ngày | K33.1912 | 149000 | 149000 |
46 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Da liễu | Ngày | K13.1918 | 133800 | 133800 |
47 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nội cơ - xương - khớp | Ngày | K06.1918 | 133800 | 133800 |
48 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | K16.1924 | 112900 | 112900 |
49 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | K19.1939 | 159800 | 159800 |
50 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | Ngày | K27.1939 | 159800 | 159800 |
Duyệt
Giám đốc
(đã ký)
BSCK1. Dương Hoàng Dũng
Giám đốc
(đã ký)
BSCK1. Dương Hoàng Dũng
Tác giả bài viết: KS.Đinh Thị Mỹ PHương
Nguồn tin: benhvientinhbien.vn