Mã | Tên cận lâm sàng | Đvt | Thanh BHYT | Giá BHYT | Giá dân | Giá dịch vụ | Giá USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI13 | Ngày giường YHCT, phục hồi chức năng | ngày | X | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
TI14 | Tiền giường hậu phẩu | Lần | 9,000 | 30,000 | 30,000 | 0.0 | |
TI12 | Ngày giường bệnh nội khoa, truyền nhiễm, nhi (SD máy lạnh) | Ngày | X | 32,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 |
TI47 | Tiền giường sử dụng máy lạnh(không thanh BH) | ngày | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | |
TI52 | Ngày giường bệnh khoa Hồi sức cấp cứu (chưa tính máy thở) | ngày | X | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0.0 |
NG05 | Ngày giường bệnh nội khoa Khoa nội, truyền nhiễm, nhi | ngày | X | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0.0 |
NG06 | Ngày giường bệnh khoa ngoại, phụ-Sản không mổ | ngày | X | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0.0 |
NG07 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng(sau phẩu thuật loại 1) | ngày | X | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0.0 |
NG08 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng(sau phẩu thuật loại 2) | ngày | X | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0.0 |
NG09 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng(sau phẩu thuật loại 3) | ngày | X | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0.0 |
NG12 | Ngày giường bệnh khoa ngoại, phụ-Sản không mổ (SD máy lạnh) | ngày | X | 28,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 |
TI56 | Tiền phòng sử dụng máy lạnh 2 giường (không thanh bảo hiểm) | ngày | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
CHUYÊN ViỆN | |||||||
CH61 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Châu Đốc (Thuộc BH và bệnh nhân đồng chi trả 30%) | lần | X | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 0.0 |
CH64 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Long Xuyên (Thuộc BH và bệnh nhân đồng chi trả) | lần | X | 668,000 | 668,000 | 668,000 | 0.0 |
CH65 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Châu Đốc (Thuộc BH và bệnh nhân đồng chi trả) | lần | X | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 0.0 |
CH38 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Châu Đốc (BH) | lần | X | 194,000 | 194,000 | 194,000 | 0.0 |
CH39 | Chi phí chuyển viện Tịnh Biên-CHâu Đốc (BH) | lần | X | 213,000 | 213,000 | 213,000 | 0.0 |
CH40 | Chi phí chuyển viện Chi Lăng-CHâu Đốc (BH) | lần | X | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 0.0 |
CH41 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-TP.Long Xuyên (BH) | lần | X | 668,000 | 668,000 | 668,000 | 0.0 |
CH42 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-An Phú (DV) | lần | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0.0 | |
CH43 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Tịnh Biên (DV) | lần | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0.0 | |
CH44 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Nhơn Hưng (DV) | lần | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0.0 | |
CH45 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Thới Sơn (DV) | lần | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0.0 | |
CH46 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Văn Giáo (DV) | lần | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0.0 | |
CH47 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Vĩnh Trung (DV) | lần | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0.0 | |
CH48 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Chi Lăng (DV) | lần | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0.0 | |
CH49 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Tân Lợi (DV) | lần | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0.0 | |
CH50 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-An Hảo (DV) | lần | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0.0 | |
CH51 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Tân Lập (DV) | lần | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0.0 | |
CH52 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-An Cư (DV) | lần | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0.0 | |
CH53 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-An Nông (DV) | lần | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0.0 | |
CH54 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Châu Đốc (DV) | lần | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0.0 | |
CH55 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-TP.Long Xuyên (DV) | lần | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.0 | |
CH56 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Cần Thơ (DV) | lần | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.0 | |
CH57 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-TP.Hồ Chí Minh (DV) | lần | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.0 | |
CH58 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Núi Voi(DV) | lần | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0.0 | |
CH66 | Chi phí chuyển viện Nhà Bàng-Bệnh viện đa khoa huyện TB (DV) | Lần | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 |
Duyệt
Giám đốc
(đã ký)
Bs. Dương Hoàng Dũng
Tác giả bài viết: Đinh Thị Mỹ Phương
Nguồn tin: benhvientinhbien.vn