Thủ thuật | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mã | Tên cận lâm sàng | Đvt | Thanh BHYT |
Giá BHYT |
Giá dân |
Giá dịch vụ |
Giá USD |
AP01 | Áp lạnh cổ tử cung | lần | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.0 | |
BA01 | Bấm gai xương trên hai ổ răng | lần | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0.0 |
BO10 | Bóc nang tuyến Bartholin | lần | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0.0 | |
BO12 | Bơm rửa đường hô hấp qua nội khí quản | Lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
CA14 | Cắt bỏ tinh hoàn | lần | X | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 |
CA18 | Cắt chỉ | Lần | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0.0 | |
CA21 | Cắt đường rò mông | lần | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0.0 | |
CA23 | Cắt Phymosis ( bao qui đầu ) | lần | X | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0.0 |
CA26 | Cắt polype mũi 1 bên | Lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
CA27 | Cắt Poype cổ tử cung | lần | X | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0.0 |
CA08 | Cắt và khâu tầng sinh môn | lần | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 |
CH10 | Chích chắp/ lẹo | Lần | X | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0.0 |
CH12 | Chích rạch vành tai | lần | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.0 | |
CH14 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | Lần | X | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0.0 |
CH19 | Chọc dò tủy sống | Lần | X | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0.0 |
CH20 | Chọc hút dịch vành tai | lần | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.0 | |
CH22 | Chọc rữa màng phổi | lần | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0.0 | |
CO03 | Cố định tạm thời gãy xương hàm ( băng cố định , buộc chỉ thép ) | lần | X | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 |
DA01 | Dẫn lưu áp-xe ổ bụng ( phần phụ , tồn lưu ) | lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
DA07 | Đặt ống dẫn lưu màng phổi | Lần | X | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0.0 |
DA08 | Đặt sonde dạ dày | Lần | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 | |
DE02 | Đẻ chỉ huy | lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
DE03 | Đẻ thường ngôi chỏm | lần | X | 368,000 | 368,000 | 368,000 | 0.0 |
DO10 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc Laser | Lần | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0.0 | |
DO01 | Đo khúc xạ máy | lần | X | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0 |
DO06 | Đo thính lực đơn âm | lần | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.0 | |
DO08 | Đo tim thai bằng Doppler | lần | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0.0 | |
DO11 | Đốt điện nốt ruồi, mụn cóc, sẩn cục, u vàng, u nhú sing dục (4-5 thương tổn) | lần | X | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 0.0 |
GI01 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | Lần | X | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 0.0 |
GA01 | Gắn lại chụp , cầu ( 01 đơn vị ) | lần | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0.0 | |
HU05 | Hút xoang dưới áp lực | lần | X | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
HU07 | Huyết tụ thành nang | lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0 | |
KH12 | Khâu thứ cấp da vết mổ | lần | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 | |
KH14 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách-gây tê(bao gồm chỉ khâu) | lần | X | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 0.0 |
KH15 | Khâu gân gót | lần | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 | |
PH69 | khí dung | lần | X | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0.0 |
LA03 | Làm thuốc âm đạo | lần | X | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0 |
LA04 | Làm thuốc thanh quản / tai (không tính tiền thuốc) | lần | X | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.0 |
LA05 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm | lần | X | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0.0 |
LA08 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | lần | X | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0.0 |
LA13 | Lấy dị vật kết mạc nông, một mắt | Lần | X | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0.0 |
LA19 | Lấy dị vật trong cơ | lần | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0.0 | |
LA20 | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | Lần | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.0 | |
LA22 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | Lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | |
LA24 | Lấy dị vật trong tai | Lần | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0.0 | |
LA25 | Lấy nút biểu bì ống tai | lần | X | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0.0 |
LA26 | Lấy sạn vôi kết mạc | lần | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 | |
LA27 | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | lần | X | 2,268,000 | 2,268,000 | 2,268,000 | 0.0 |
LA28 | Lấy u lành dưới 03 cm | lần | X | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0.0 |
LA29 | Lấy u lành trên 03 cm | lần | X | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0.0 |
MO02 | Mỡ bụng thám sát | lần | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.0 | |
MO03 | Mở khí quản (bao gồm ống Canuyn) | lần | X | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 0.0 |
MO04 | Mở màng phổi thiểu dẫn lưu khí,dịch màng phổi = sonde | Lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
NA03 | Nắn bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | lần | X | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0.0 |
NA05 | Nắn bó bột xương cẳng chân (bột liền) | lần | X | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0.0 |
NA07 | Nắn bó bột xương cẳng tay (bột liền) | lần | X | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0.0 |
NA09 | Nắn bó bột Xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | lần | X | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 0.0 |
NA15 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | lần | X | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 0.0 |
NA12 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | lần | X | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0.0 |
NA16 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm(bột liền) | Lần | X | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0.0 |
NA18 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | lần | X | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0.0 |
NA20 | Năn, bó gãy xương đòn | Lần | X | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0.0 |
NA10 | Nắn, bó gãy xương gót | lần | X | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0.0 |
NA11 | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mỗ | lần | X | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0.0 |
NA26 | Nạo phá thai bệnh lý , nạo thai do mỗ củ , nạo thai khó | lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | |
NA28 | Nạo thai do mổ cũ | Lần | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0.0 | |
NA30 | Nạo túi sợi 01 Sextant | lần | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.0 | |
NA32 | Nạo VA | lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | |
NH01 | Nhéc meche mũi | lần | X | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0.0 |
NH02 | Nhét bấc mũi sau cầm máu | lần | X | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 |
NH03 | Nhét bấc mũi trước cầm máu | lần | X | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
NH04 | Nhổ chân răng | lần | X | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 |
NH13 | Nhổ răng mọc lạc chổ | lần | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 |
NH37 | Nhổ răng số 8 bình thường | Lần | X | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0.0 |
PH60 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khích hàm | Lần | X | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 0.0 |
NO05 | Nội xoay thai | lần | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0.0 | |
NO06 | Nong niệu đạo và đặt thông đái (bao gồm sonde) | lần | X | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0.0 |
NO07 | Nông vòi nhĩ | lần | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 | |
PH02 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc (không tính tiền thuốc) | Lần | X | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0.0 |
PH12 | Phẩu thuật cắt thừa ngón | lần | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0.0 | |
PH14 | Phẩu thuật dẫn lưu màng bụng ( chưa tính van nhân tạo ) | lần | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0.0 | |
PH25 | Phẩu thuật mộng ghép kết mạc tự thân | lần | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.0 | |
PH26 | Phẩu thuật nang bao hoạt dịch | lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | |
PH68 | Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | Lần | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 | |
RA01 | Rạch ápxe dẫn lưu ngoài miệng | lần | X | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0.0 |
RA02 | Rạch Ápxe trong miệng | lần | X | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0.0 |
RA03 | Răng giả cố định một chụp thép cầu nhựa | lần | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.0 | |
RA04 | Răng giả cố định một trụ thép | lần | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0.0 | |
RA05 | Răng chốt đơn giản | lần | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0.0 | |
RA06 | Răng chốt đúc | lần | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0.0 | |
RA07 | Răng giả cố định cầu nhựa 03 đơn vị | lần | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0.0 | |
RA08 | Răng sâu ngà | lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | |
RA09 | Răng viêm tuỷ hồi phục | lần | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0.0 | |
RU04 | Rửa dạ dày ( vị trí VI tiêu hóa bụng ) | Lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | |
RU05 | Rữa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | lần | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.0 | |
RU06 | Rửa tai , rửa xoang , xông họng | lần | X | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.0 |
RU07 | Rút đinh / tháo phương tiện kết hợp xương | lần | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0.0 | |
SA01 | Sanh chỉ huy | Lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
SI11 | Sinh thiết vòm mũi họng | lần | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0.0 | |
SO02 | Soi cổ tử cung | lần | X | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0.0 |
SO03 | Soi đáy mắt | Lần | X | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
TA01 | Tập do cứng khớp | Lần | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0.0 | |
TA02 | Tẩy tàn nhang , nốt ruồi | lần | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 | |
TA03 | Tẩy trắng răng 01 hàm ( có máng ) đã bao gồm thuốc tẩy trắng răng | lần | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0.0 | |
TA04 | Tẩy trắng răng 02 hàm ( có máng ) đã bao gồm thuốc tẩy trắng răng | lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0 | |
TE10 | Test lấy da (Prick test) | Lần | X | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
TH02 | Tháo bột khác | Lần | X | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0.0 |
TH03 | Tháo cắt cầu răng của răng giả | lần | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0.0 | |
TH04 | Tháo DCTC khó , khâu vòng CTC | lần | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0.0 | |
TH05 | Thắt các búi trĩ hậu môn | Lần | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 | |
TH13 | Theo dõi tim thai và cơn go TC bằng Monitoring | lần | X | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 |
TH15 | Thở máy 01 ngày điều trị | Lần | X | 294,000 | 294,000 | 294,000 | 0.0 |
TH17 | Thoát vị nghẽn | lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0 | |
TH18 | Thoát vị thường | lần | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.0 | |
TH29 | Thông đái (bệnh viện huyện, PKKV) bao gồm cả sonde | lần | X | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0.0 |
TH25 | Thông lệ đạo hai mắt | Lần | X | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0.0 |
TH28 | Thông lệ đạo một mắt | lần | X | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0.0 |
TH30 | Thông vòi nhĩ | Lần | X | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.0 |
TH32 | Thử kính loạn thị | Lần | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0 | |
TH38 | Thử thị lực đơn gian | Lần | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0 | |
TH39 | Thử thị lực đơn giản | lần | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0 | |
TH40 | Thủ thuật loại II áp dụng cho các loại không có trong khung giá | lần | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0.0 | |
TH41 | Thủ thuật loại I | Lần | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0.0 | |
TH42 | Thủ thuật loại I áp dụng cho các loại thủ thuật không có trong khung giá | lần | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0.0 | |
TH43 | Thủ thuật loại II | Lần | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0.0 | |
TH44 | Thủ thuật loại III | Lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
TH45 | Thụt tháo phân (bệnh viện huyện, PKKV) | lần | X | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0.0 |
TH46 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | Lần | X | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0.0 |
TH47 | Thủy trị liệu (cả thuốc) | Lần | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 | |
TI02 | Tiêm dưới kết mạc, một mắt | Lần | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 | |
TI03 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | lần | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 | |
TI04 | Tiêm hậu nhãn cầu, một mắt | Lần | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 | |
TR03 | Trích Áp-xe Bartholin | lần | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0.0 | |
TR04 | Trích áp-xe tuyến vú | lần | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 | |
TR06 | Trích màng nhĩ | Lần | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.0 | |
TR10 | Triệt sản các loại | lần | X | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0.0 |
VE01 | Vết thương phần mềm tổn thương nông < 10 cm | lần | X | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0.0 |
VE02 | Vết thương phần mềm tổn thương nông > 10 cm | lần | X | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0.0 |
VE03 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu < 10 cm | lần | X | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 0.0 |
VE04 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu > 10 cm | lần | X | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 0.0 |
VE05 | Vết thương phần mềm nông < 05 cm | lần | X | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0.0 |
VE06 | Vết thương phần mềm nông > 05 cm | lần | X | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0.0 |
VE07 | Vết thương phần mềm sâu < 05 cm | lần | X | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0.0 |
VE08 | Vết thương phần mềm sâu > 05 cm | lần | X | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0.0 |
VI02 | Viêm ruột thừa | lần | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.0 | |
VI03 | Viêm ruột thừa mủ | lần | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0 | |
XO03 | Xoa bóp, bấm huyệt | Lần | X | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
DI46 | Điện châm bệnh viện huyện | lần | X | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0.0 |
HO05 | Hồng ngoại | lần | X | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0.0 |
LA31 | Lase châm | lần | X | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0.0 |
LA32 | Lase chiếu ngoài | lần | X | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
TA05 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | lần | X | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.0 |
CA22 | Cắt may tầng sinh môn | Lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
TA06 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | lần | X | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.0 |
TI27 | Tiền HSBA(không thanh BH) | Bộ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0 | |
TU01 | Túi đựng dụng cụ vô khuẩn(Không thanh BH) | Túi | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 | |
DA04 | Đặt DCTC , Tháo DCTC ( Thủ thuật thường ) | lần | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.0 | |
DO17 | Đốt sẹo lồi , xấu , vết chai , mụn , thịt dư | lần | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0.0 | |
TH50 | Tháo vòng thường | lần | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.0 | |
KE03 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | lần | X | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0.0 |
TI50 | Tiền HSBA | lần | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0 | |
NE01 | Nẹp gỗ 30cm | cây | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0.0 | |
NE02 | Nẹp gỗ 40cm | cây | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0.0 | |
NE03 | Nẹp gỗ 50cm | cây | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0.0 | |
NE04 | Nẹp gỗ 70cm | cây | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0.0 | |
NE05 | Nẹp gỗ 90cm | cây | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0.0 | |
NE06 | Nẹp gỗ 120cm | cây | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0.0 | |
DA09 | Đặt nội khí quản | lần | X | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 0.0 |
DO20 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | lần | X | 368,000 | 368,000 | 368,000 | 0.0 |
DO21 | Đỡ đẻ ngôi ngược | lần | X | 406,000 | 406,000 | 406,000 | 0.0 |
NA35 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | lần | X | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 0.0 |
HU10 | Hút buồng tử cung do rong kinh | lần | X | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0.0 |
DO22 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | lần | X | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0.0 |
NH67 | Nhổ răng sửa/chân răng sữa | lần | X | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0.0 |
TH54 | Thông tiểu (Không thanh BH) | Lần | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0.0 | |
NA37 | Nạo phá thai to (vị trí Ĩ phụ sản) | lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
NG11 | Ngôn ngữ trị liệu | lần | X | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
KY01 | Kỷ thuật di động khớp - trượt khớp | lần | X | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0 |
KE02 | Kéo dãn cột sống cổ bằng tay, bằng máy hay bàn kéo | lần | X | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 |
DI45 | Điện xung | lần | X | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0.0 |
CH69 | Chọc hút khí màng phổi | lần | X | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0.0 |
CH70 | Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để chẩn đoán (FNA) | lần | X | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 |
TH57 | Thay rữa hệ thống dẫn lưu màng phổi | lần | X | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0.0 |
RU10 | Rữa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | lần | X | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0.0 |
BO18 | Bơm rữa bàng quang lấy máu cục do chảy máu | lần | X | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0.0 |
CA33 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn (bao gồm cả bóng dùng nhiều lần) | lần | X | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 0.0 |
CH71 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn siêu âm | lần | X | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0.0 |
MO17 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | lần | X | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 0.0 |
DA11 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng (bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng) | lần | X | 721,000 | 721,000 | 721,000 | 0.0 |
DA12 | Đặt sonde hậu môn | lần | X | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.0 |
SO14 | Sơ cứu bỏng kỳ đầu đường hô hấp | lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
CH72 | Choáng điện cấp cứu có hiệu quả | lần | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0.0 | |
CA34 | Cấp cứu người bệnh mới vào viện ngạt thở có kết quả | lần | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0.0 | |
DA13 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | lần | X | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.0 |
DA14 | Đặt ống thông dạ dày (vị trí XII Hồi sức cấp cứu - chống độc) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0.0 | ||
SO15 | Sốc diện cấp cứu có hiệu quả | lần | X | 882,000 | 882,000 | 882,000 | 0.0 |
PH79 | Phong bế đám rối thần kinh cánh tay, đùi, khuỷu tay để giảm đau | lần | X | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0.0 |
KH25 | Khâu vết thương mạch máu chi | lần | X | 2,268,000 | 2,268,000 | 2,268,000 | 0.0 |
KH26 | khâu kín vết thương thủng ngực | lần | X | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0.0 |
KH27 | Khâu lại vết phẩu thuật lồng ngực bị nhiễm khuẩn | lần | X | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0.0 |
TH58 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | lần | X | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0.0 |
TH59 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15 - 30 cm | lần | X | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0.0 |
TH60 | Thay băng vết thương chiều dài trên 30 -< 50 cm | lần | X | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0.0 |
TH61 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | lần | X | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0.0 |
TH62 | Thay băng vết thương chiều dài dài 30 - 50 cm nhiễm trùng | lần | X | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0.0 |
TH63 | Thay băng vết thương chiều dài dưới >50cm nhiễm trùng | lần | X | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 0.0 |
TH64 | Tháo bột: cột sống / lưng / khớp hang / xương đùi / xương chậu | lần | X | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0.0 |
MO18 | Mổ cắt u bả đậu vùng đầu, mặt, cổ gây tê | lần | X | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 0.0 |
KH28 | khâu phục hồi các vết thương phần mềm do chấn thương từ 2-4cm (vùng hàm mặt) | lần | X | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0.0 |
CA36 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết dơn giản khâu cầm máu (NHI) | lần | X | 567,000 | 567,000 | 567,000 | 0.0 |
CA37 | Cắt lọc đơn thuần vết thương bàn tay (NHI) | lần | X | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.0 |
CH73 | Chích, rạch Ápxe phần mềm lớn (NHI) | lần | X | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 0.0 |
CA38 | Cắt u nang bao hoạt dịch | lần | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0.0 | |
PH80 | Phẩu thuật viêm mủ khớp, không sai khớp (nhi) | lần | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.0 | |
PH81 | Phẩu thuật viêm tấy bàn tay, cả viêm bao hoạt dịch | lần | X | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0.0 |
PH82 | Phẩu thuật viêm tấy phần mềm ở cơ quan vận động | lần | X | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0.0 |
TH65 | Tháo bỏ các ngón tay, ngón chân | lần | X | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0.0 |
TH66 | Tháo đốt bàn | lần | X | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0.0 |
TH67 | Tháo khớp cổ tay | lần | X | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.0 |
TH68 | Tháo khớp khuỷu | lần | X | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.0 |
TH69 | Tháo khớp gối | lần | X | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.0 |
CA39 | Cắt cụt cẳng chân | lần | X | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.0 |
CA40 | Cắt cụt cẳng tay | lần | X | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.0 |
PH83 | Phẩu thuật vết thương phần mềm > 10cm | lần | X | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.0 |
RU11 | Rút đinh các loại | lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
CA41 | Cắt u lành phần mềm đường kính bằng và trên 5 cm | lần | X | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.0 |
DO23 | Đo nhãn áp | lần | X | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0.0 |
DO24 | Đo thị lực khách quan | lần | X | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.0 |
SO16 | Sơ cứu vết thương bỏng mắt | lần | X | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0.0 |
CA42 | Cắt bỏ chắp có bọc | lần | X | 708,000 | 708,000 | 708,000 | 0.0 |
NE07 | Nẹp bột các loại không nắn | lần | X | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 0.0 |
CA43 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 5 cm | lần | X | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0.0 |
CA44 | Cắt u nhỏ phần mềm, đường kính trên 3 cm (vùng hàm mặt) | lần | X | 639,000 | 639,000 | 639,000 | 0.0 |
CA45 | Cắt u bao gân | lần | X | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0.0 |
CA46 | Cắt bỏ các nốt ruồi, hạt cơm, u gai | lần | X | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0.0 |
PH84 | Phẩu thuật thừa ngón | lần | X | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0.0 |
NA39 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | lần | X | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 0.0 |
NA40 | Nắn gãy và trật khớp khuỷu (vị trí XI chấn thương chỉnh hình) | lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
NA41 | Nắn bó gãy xương đòn | lần | X | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0.0 |
BO19 | Bột cánh cẳng bàn tay có kéo nắn (NHI) | lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.0 | |
BO20 | Bột cánh cẳng bàn tay (NHI) | lần | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0.0 | |
CA47 | Cắt lọc vết thương gãy xương hỡ, nắn chỉnh có cố định tạm thời | lần | X | 2,268,000 | 2,268,000 | 2,268,000 | 0.0 |
BO21 | Bột ngực vai cánh tay có kéo nắn (NHI) | lần | X | 502,000 | 502,000 | 502,000 | 0.0 |
BO22 | Bột đùi cẳng bàn chân có kéo nắn (NHI) | lần | X | 458,000 | 458,000 | 458,000 | 0.0 |
NA42 | Nắn gãy trên lồi cầu xương cán tay trẻ em độ III và độ IV | lần | X | 882,000 | 882,000 | 882,000 | 0.0 |
NA43 | Nắn trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | lần | X | 882,000 | 882,000 | 882,000 | 0.0 |
NA45 | Nắn gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng | lần | X | 882,000 | 882,000 | 882,000 | 0.0 |
